W Parowych zawodach karpiowych 24h MTWŚ startowało 12 par Zawody rozpoczęły się planowo o godz.15:00 dnia 31.07 . Zawody przebiegły w miłej przyjaznej atmosferze, zawodnicy wykazali się naprawdę dużym duchem walki do samego końca. Pogoda lekko się przełamała ale nie przeszkodziła w zakończeniu zawodów o planowanej godzinie 15:00 01.08 .
Lista startowa wraz z wynikami:
Stanowisko | Imię i Nazwisko | Waga łączna ryb | Miejsce klasyfikowane |
1 | Łukasz Korczak / Jacek Kuban | 20,74 kg | V |
2 | Łukasz Kazimierczak / Sławomir Migdał | 6,68 kg | IX |
3 | Grzegorz Krzystanek / Kacper Majorczyk | 35,57 kg (Karp 8,45kg) | III |
4 | Przemysław Ewkowski / Łukasz Ewkowski | 36,26 kg | II |
5 | Marek Sikora / Tymoteusz Sikora (M I) | 7,87 kg | VII |
6 | Dariusz Żak / Mateusz Smatlik | 7,25 kg | VIII |
7 | Szymon Kos / Tomasz Kos | 16,75 kg | VI |
8 | Jakub Kościelniak / Konrad Mila | 2,0 kg | XI |
9 | Sebastian Siwek / Paweł Mielczarek | 93,52 kg (Karp 7,94kg) | I |
10 | Kamil Magdziarz / Nikodem Zimny (M II) | 5,94 kg | X |
11 | Grzegorz Kuziorowicz / Kamil Szczygieł | 29,19 kg (Amur 7,31kg) | IV |
12 | Marek Filejski | 0 |
Złowionych klasyfikowanych ryb (Karp/Amur/Sum/Tołpyga) zostało łącznie 261,77 KG z tego największe okazy jakie udało się złowić to Karp 8,45 kg – Kacper Majorczyk / Karp 7,94 kg – Paweł Mielczarek / Amur 7,31 kg – Grzegorz Kuziorowicz . Dodatkowo dyplomami nagrodzeni zostali najmłodsi uczestnicy zawodów Tymoteusz Sikora (M I) oraz Nikodem Zimny (M II) – oby tak dalej 🙂
Jako organizatorzy Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów , Dziękujemy za tak miłą, sportową atmosferę i Zapraszamy na kolejne zmagania na naszych Wodach.